独自の光学設計により狭視野角の非接触温度センシングを実現したサーモパイル型赤外線センサです。レンズや集光ミラー等の光学部品が不要、スポット測定が可能なため、非接触体温計や、モバイル機器に最適です。
項目 | 特性 | 備考 |
---|---|---|
受光面積 | 1.05×1.05mm2 | 吸収膜サイズ |
電圧感度 | 15V/W±30% | 参考値 |
出力電圧※1 | 1.7mV | 実力値 |
出力電圧※2 | 0.95mV | 実力値 |
感度の温度係数 | 0.02%/℃±0.02 | 参考値 |
サーモパイル抵抗 | 65kΩ±30% | 25℃において |
サーモパイル抵抗の温度係数 | ±0.1%/℃ | |
ノイズ電圧 | 33nV/√Hz1/2 | ジョンソンノイズ r.m.s., 298K, 1Hz代表値 |
S/N比 | 75.7dB | 出力電圧/ジョンソンノイズ/ 参考値 |
NEP | 2.2nW/Hz1/2 | 参考値 |
比検出能 | 4.7×107 cm・Hz1/2/W |
参考値 |
時定数 | 15ms | 参考値 |
使用温度範囲 | -20~100℃ | 参考値 |
保存温度範囲 | -40~100℃ | 参考値 |
視野 | ±12.5deg. | 実力値 感度50%になる出力 |
透過波長帯域 | Cut on 5μm | 標準品 |
絶縁抵抗 | ≧500MΩ | DC25V印加 |
サーミスタ抵抗値 | 100kΩ±3% | 25℃におけるゼロ負荷抵抗値値 |
サーミスタB定数 | 3435K±3% | B25/85 |
サーミスタ定格電力 | 0.5mW | 25℃において |
担当:SEMITEC株式会社 営業統括本部
Email:sales@mail.semitec.co.jp
※本ニュースリリースの新製品は、直近の業績へ影響を与えるものではございません。