中風速域(10m/s以下)の測定用で、小型で高速応答な風速センサです。指向性を持たせているので、
選択的に1方向の風速を測定することができます。

| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 型式 | TP-MWD-M10 | |
| 測定気体 | 空気 | |
| 風速範囲 | 0~10m/S | ※アタッチメントによる |
| 電源電圧 | DC +3.3V | 最大定格DC5V |
| 消費電流 | 35mA | (参考値) |
| 応答性 | 60ms | (参考値) |
| 出力信号 | 1.15 ~ 3.2V | |
| 使用温度範囲 | 10~55℃ | |
| 保存温度範囲 | 5~100℃ |
気象観測、トンネル内換気、UAV、ドローン etc.
