| ・会社の設立はいつですか? | 1958年(昭和33年)3月13日です。 |
|---|---|
| ・株式が上場されたのはいつですか? | 2011年(平成23年)6月29日です。 |
| ・上場市場はどこですか? | 大阪証券取引所 JASDAQ市場です。 |
| ・証券コードは何番ですか? | 6626です。 なお、業種は「電気機器」になります。 |
| ・株式の売買単位は何株ですか? | 100株です。 |
| ・決算期はいつですか? | 毎年3月31日です。 |
| ・決算発表はいつですか? | IRカレンダーをご参照ください。 |
| ・株式総会はいつですか? | 毎年6月下旬の開催を予定しております。 |
| ・株主優待はありますか? | 現状では設けておりません。 |
| ・株主名簿管理人を教えてください | 三菱UFJ信託銀行株式会社です。 |
| ・株式事務に関する手続きの連絡先はどこですか? | <証券会社の口座にて株式を保有されている株主様> お取引の証券会社において手続方法をご相談ください。 <特別口座にて株式を保有されている株主様> 特別口座機関である三菱UFJ信託銀行株式会社において手続方法をご相談ください。 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話番号 0120-232-711(通話料無料) ※受付時間 9:00~17:00(土日祝祭日を除く平日) |
| ・配当方針は? | 当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。 |
| ・配当金の株主確定日はいつですか? | 3月31日です。 |